Íslandsmót einstaklinga m/forgjöf 2006 | ||||||||||||||
16 - 19 febrúar 2006 | Forkeppni 16. febrúar kl. 21:00 | |||||||||||||
Nafn | Kt. | Félag | Sími | Meðaltal | Forgjöf | Braut | Greitt | |||||||
1 | Björn G. Sigurðsson | 160763-7019 | KR | 661-8861 | 193 | 6 | 1 | |||||||
2 | Höskuldur Höskuldsson | 200465-4829 | KR | 175 | 20 | 3 | ||||||||
3 | Karen Rut Sigurðardóttir | 151189-2619 | ÍR | 823-8281 | 138 | 50 | 5 | |||||||
4 | Ragna Matthíasdóttir | 240962-4389 | KFR | 897-4564 | 169 | 25 | 7 | |||||||
5 | Ágústa Þorsteinsdóttir | 170442-3939 | KFR | 553-4793 | 165 | 28 | 9 | |||||||
6 | Sigurlaug Jakobsdóttir | 260958-5509 | ÍR | 863-8850 | 163 | 30 | 2 | |||||||
7 | Magna Ýr Hjálmtýsdóttir | 160989-3439 | KFR | 662-1727 | 161 | 31 | 4 | |||||||
8 | Hafþór Harðarson | 101286-2159 | KFR | 694-8888 | 201 | 0 | 6 | |||||||
9 | Andri Már Ólafsson | 301090-3079 | KFR | 823-6215 | 173 | 22 | 8 | |||||||
10 | Guðni S. Gústafsson | 010340-4979 | KFR | 893-4519 | 153 | 38 | 10 | |||||||
11 | Arnar Sæbergsson | 080669-3059 | ÍR | 691-8181 | 194 | 5 | 1 | |||||||
12 | Bjarki Sigurðsson | 240465-3969 | KFK | 822-2002 | 175 | 20 | 3 | |||||||
13 | Stefán Claessen | 300788-2119 | ÍR | 183 | 14 | 5 | ||||||||
14 | Helga Sigurðardóttir | 241262-4489 | KFR | 157 | 34 | 7 | ||||||||
15 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | 100356-3689 | ÍR | 176 | 19 | 9 | ||||||||
16 | Ingi Geir Sveinsson | 300765-5809 | KFK | 175 | 20 | 2 | ||||||||
17 | Ásgrímur Helgi Einarsson | 300769-3309 | KFK | 660-5367 | 180 | 16 | 4 | |||||||
18 | Árni Geir Ómarsson | 080977-3799 | ÍR | 861-2660 | 190 | 8 | 6 | |||||||
19 | Ægir Örn Björnsson | 220879-5349 | ÍR | 146 | 43 | 8 | ||||||||
20 | Birgir Guðlaugsson | 211156-4229 | KFK | 144 | 45 | 10 | ||||||||
21 | Ólafur Ólafsson | 260947-2819 | KFR | 158 | 34 | 1 | ||||||||
22 | Sigfríður Sigurðardóttir | 011069-4369 | KFR | 183 | 14 | 3 | ||||||||
23 | Sigurvin Hreinsson | 310566-5519 | ÍR | 177 | 18 | 5 | ||||||||
24 | Sigurbjörn Vilhjálmsson | 130871-4379 | ÍR | 130 | 56 | 7 | ||||||||
25 | Guðný Gunnarsdóttir | 130559-7949 | ÍR | 171 | 23 | 9 | ||||||||
Íslandsmót einstaklinga m/forgjöf 2006 | ||||||||||||||
16 - 19 febrúar 2006 | Forkeppni 17. febrúar kl. 18:00 | |||||||||||||
Nafn | Kt. | Félag | Sími | Meðaltal | Forgjöf | Braut | Greitt | |||||||
1 | Jón Ingi Ragnarsson | 180589-2799 | KFR | 185 | 12 | 1 | ||||||||
2 | Magnús S. Guðmundsson | 211286-2379 | KFA | 169 | 25 | 3 | ||||||||
3 | Halldór Ragnar Halldórsson | 051060-3269 | ÍR | 660-7373 | 201 | 0 | 5 | |||||||
4 | Einar Jóel Ingólfsson | 200576-4629 | KFA | 151 | 39 | 7 | ||||||||
5 | Vilborg Lúðvíksdóttir | 190978-5759 | KFA | 137 | 50 | 9 | ||||||||
6 | Þórhallur Hálfdánarson | 250981-5629 | ÍR | 899-3654 | 173 | 22 | 2 | |||||||
7 | Jón Kristinn Sigurðsson | 300389-2019 | ÍR | 823-3940 | 145 | 44 | 4 | |||||||
8 | Linda H. Magnúsdóttir | 170959-5079 | ÍR | 694-5032 | 155 | 36 | 6 | |||||||
9 | Sigríður Klemensdóttir | 160962-5349 | ÍR | 895-8080 | 161 | 31 | 8 | |||||||
10 | Davíð Guðnason | 160572-5079 | KR | 896-7196 | 155 | 36 | 10 | |||||||
11 | Steinþór Geirdal | 150881-5289 | ÍR | 862-5431 | 207 | 0 | 1 | |||||||
12 | Guðlaug Aðalsteinsdóttir | 080349-3199 | KFA | 431-3366 | 130 | 56 | 3 | |||||||
13 | Bragi Már Bragason | 070961-5719 | KR | 896-7186 | 181 | 15 | 5 | |||||||
14 | Reynir Þorsteinsson | 190669-5219 | ÍR | 825-1213 | 156 | 35 | 7 | |||||||
15 | Kristín Magnúsdóttir | 170487-2819 | KFR | 691-8581 | 149 | 41 | 9 | |||||||
16 | Páll Óli Knútsson | 050191-2069 | KFR | 587-3259 | 134 | 53 | 2 | |||||||
17 | Bjarni Páll Jakobsson | 160689-2859 | KFR | 695-7864 | 177 | 18 | 4 | |||||||
18 | Hafliði Örn Ólafsson | 010591-4149 | ÍR | 663-3872 | 146 | 43 | 6 | |||||||
19 | Halldór Ásgeirsson | 110748-4509 | ÍR | 899-2428 | 188 | 10 | 8 | |||||||
20 | Guðmundur Sigurðsson | 311065-3359 | KFA | 178 | 18 | 10 | ||||||||
21 | Jónína Magnúsdóttir | 250865-4309 | KFA | 138 | 50 | 1 | ||||||||
22 | Björn Þór Gunnarsson | 070390-2999 | KFA | 151 | 39 | 3 | ||||||||
23 | Bylgja Ösp Ingimarsdóttir Pedersen | 040692-2669 | KFA | 109 | 73 | 5 | ||||||||
24 | Skúli Freyr Sigurðsson | 221091-3109 | KFA | 171 | 23 | 7 | ||||||||
25 | Jóhann Steinar Guðmundsson | 190382-4949 | KFA | 162 | 30 | 9 | ||||||||
26 | Örvar Þór Jónsson | 140975-4869 | ÍR | 149 | 41 | 2 | ||||||||
27 | Róbert Dan Sigurðsson | 040288-2529 | ÍR | 186 | 11 | 4 | ||||||||
28 | Arnar Ólafsson | 180766-4059 | ÍR | 182 | 14 | 6 | ||||||||
29 |
Sigurður Guðmundsson
|
211286-2109
|
KFA | 154 | 37 | 8 | ||||||||
30 | Ástrós Guðmundsdóttir | 120752-2439 | ÍR | 145 | 44 | 10 | ||||||||
Konur | 16 | |||||||||||||
Karlar | 39 | |||||||||||||
55 |